Menü
Wahlkreis | Name | ||
010 - Hunsheim I | Julia Rolender | ||
020 - Hunsheim II | Kim Breidenbach | ||
025 - Alpe / Allenbach | Mirko Müller | ||
030 - Mittelagger | Benjamin Kretschmer | ||
040 - Eckenhagen I | Harald Preinzke | ||
050 - Eckenhagen II | Annemarie Weingarten | ||
065 - Windfus / Hespert | Kerstin Peinzke | ||
070 - Drespe | Oliver Becker | ||
080 - Sinspert | Sabine Dürr | ||
090 - Heidberg | Uwe Hoffmann | ||
100 - Brüchermühle I | Hendrik von Prince | ||
110 - Brüchermühle II | Jutta Ringsdorf | ||
120 - Odenspiel | Jürgen Barth | ||
130 - Wildbergerhütte I | Udo Mauelshagen | ||
140 - Wildbergerhütte II | Beate Mauelshagen | ||
160 - Denklingen I | Oliver Wiesner | ||
170 - Denklingen II | Klaudia Dick |
Platz | Kandidat |
|
|
1 | Beate Mauelshagen |
2 | Jürgen Barth |
3 | Oliver Wiesner |
4 | Uwe Hoffmann |
5 | Udo Mauelshagen |
6 | Harald Peinzke |
7 | Annemarie Weingarten |
Robert Habeck verlässt den Deutschen Bundestag. Hier liest du das Statement der Bundesvorsitzenden von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Franziska Brantner [...]
Schon etwas mehr als 100 Tage nach Start der Regierung Merz wird sichtbar: Schwarz-Rot startet einen Generalangriff auf die erneuerbaren [...]
Der September wird feministisch! Vom 27. – 28. September 2025 findet unsere Bundesfrauenkonferenz im Volkspark Halle statt. Dort werden grüne [...]